Partecipa a Blog Cagliari Calcio 1920

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Zeman shock! Media punti: mai nessuno peggio del Boemo. I numeri

Lo rivela uno studio a cura di Antonio De Renzis

Condividi su:

Antonio De Renzis ha svolto uno studio sui campionati del Cagliari in serie A partendo dal torneo 1990-91 (anno del ritorno in A con Ranieri) fino alla stagione in corso.

Prendendo in considerazione solo i tecnici che abbiano guidato il Cagliari per almeno 10 gare fino alla 29ma giornata nei tornei a 20 squadre, emerge che il tecnico boemo è ultimo in questa speciale graduatoria, con una media di appena 0,68 punti in 19 partite guidate dalla panchina.

Zeman sta facendo peggio persino di Ulivieri (media dopo 29 giornate: 0,76), che guidò i rossoblù nella stagione dell’ultima retrocessione in B (1999-2000), epoca in cui al campionato partecipavano ancora 18 squadre. Ma il primato ineguagliabile è quello delle vittorie in casa: nessuna per il tecnico boemo dall’inizio del campionato ad oggi. Mai successo!

Classifica media punti degli allenatori, dopo 29 giornate, nei campionati a 20 squadre (solo tecnici con almeno 10 gare)

Stagione/Allenatore/Partite/Punti/Media punti  

2010-11 Donadoni 17 28 1,64  

2008-09 Allegri 29 42 1,45  

2012-13 Pulga-Lopez 23 33 1,43  

2007-08 Ballardini 12 17 1,41  

2009-10 Allegri 29 39 1,34  

2004-05 Arrigoni 29 38 1,31  

2005-06 Sonetti 18 23 1,27  

2011-12 Ficcadenti 13 16 1,23  

2011-12 Ballardini 16 18 1,12  

2006-07 Giampaolo 20 20 1,00  

2013-14 Lopez 29 29 1,00  

2010-11 Bisoli 12 11 0,91  

2014-15 Zola 10 8 0,80  

2007-08 Giampaolo 12 9 0,75  

2014-15 Zeman 19 13 0,68  
     
Classifica media reti subite per gara, dopo 29 giornate, degli allenatori nei campionati a 20 squadre (solo tecnici con almeno 10 gare)

Stagione/Allenatore/Partite/Reti subite/Media reti subite  

2010-11 Bisoli 12 11 0,91  

2011-12 Ficcadenti 13 12 0,92  

2008-09 Allegri 29 29 1,00  

2007-08 Ballardini 12 12 1,00  

2006-07 Giampaolo 20 21 1,05  

2013-14 Lopez 29 39 1,34  

2010-11 Donadoni 17 23 1,35  

2005-06 Sonetti 18 25 1,38  

2011-12 Ballardini 16 23 1,43  

2009-10 Allegri 29 43 1,48  

2012-13 Pulga-Lopez 23 37 1,60  

2004-05 Arrigoni 29 48 1,65  

2007-08 Giampaolo 12 20 1,66  

2014-15 Zeman 19 36 1,89  

2014-15 Zola 10 20 2,00  

Media punti dopo 29 giornate
di tutti gli allenatori dal 1990, attribuendo 3 p. per vittoria (almeno 10 partite)

Stagione/Allenatore/Partite/Punti/Media punti

2010-11 Donadoni 17 28 1,64

1994-95 Tabarez 29 43 1,48

1992-93 Mazzone 29 42 1,448

2008-09 Allegri 29 42 1,45

2012-13 Pulga-Lopez 23 33 1,43

2007-08 Ballardini 12 17 1,41

2009-10 Allegri 29 39 1,34

2004-05 Arrigoni 29 38 1,31

2005-06 Sonetti 18 23 1,27

1993-94 Giorgi 28 35 1,25

2011-12 Ficcadenti 13 16 1,23

1991-92 Mazzone 23 27 1,17

1995-96 Trapattoni 21 24 1,14

1998-99 Ventura 29 33 1,13

2011-12 Ballardini 16 18 1,12

1996-97 Mazzone 23 26 1,08

2006-07 Giampaolo 20 20 1,00

2013-14 Lopez 29 29 1,00

1990-91 Ranieri 29 28 0,96

2010-11 Bisoli 12 11 0,91

2014-15 Zola 10 8 0,80

1999-00 Ulivieri 25 19 0,76

2007-08 Giampaolo 12 9 0,75

2014-15 Zeman 19 13 0,68


 

Condividi su:

Seguici su Facebook